All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
982853501 Liebherr A312 Li TCD Slewing Ring 120 1,131 Kg 22 mm 165 mm
982853501 Liebherr R312 Slewing Ring 0,47 46,038 mm 132 mm 369 kN
933816501 Liebherr A934B Li Slewing Ring 2.25 Inch | 57.15 Mi 58.7 mm Cast Iron 174.625 mm
982855001 Liebherr A932 Li Slewing Ring 180 mm 1700 r/min 140x195x29 29 mm
982855001 Liebherr R932 Li Slewing Ring 28 mm 25,15 kN 35 28x35x20
982855001 Liebherr R932 Li T Slewing Ring 2.000 50.0000 50 62
982855001 Liebherr R932 Li TR Slewing Ring 100 mm 680 100 mm NUP1092
982855001 Liebherr R934 Slewing Ring 30 76,5 kN 25 mm 0,133 Kg
982853501 Liebherr A308 Slewing Ring 1,5 mm 6,45 kg / Weight 53232-MP 54,7
982853501 Liebherr R308 Slewing Ring 68 mm 8281 kN 190 mm 92 mm
982882001 Liebherr A310 Slewing Ring 110x150x40 110 mm 2,07 Kg 40 mm
982882001 Liebherr R308 Slewing Ring 13,2 mm 88.9x161.925x53.975 53,975 mm 161,925 mm
96/470